Geometeries
| Size | MD | SM | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 607 | 607 | 616 | 629 |
| Reach | 480 | 453 | 509 | 535 |
| Top Tube Length | 586 | 559 | 618 | 649 |
| Seat Tube Length | 425 | 410 | 445 | 470 |
| Seat Tube Angle | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Fork Length | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Head Tube Length | 95 | 95 | 105 | 120 |
| Head Tube Angle | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Bottom Brack Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Chainstay Length | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Standover Height | 738 | 735 | 735 | 730 |
