Geometeries
| Size | MD | LG | XL | SM |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 599 | 613 | 617 | 595 |
| Reach | 440 | 474 | 490 | 410 |
| Top Tube Length | 591 | 630 | 648 | 559 |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 490 | 400 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Tube Length | 110 | 125 | 130 | 105 |
| Head Tube Angle | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 734 | 757 | 765 | 713 |
