Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 604 | 609 | 613 | 618 | 622 | 
| Reach | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | 
| Top Tube Length | 548 | 569 | 590 | 611 | 632 | 
| Seat Tube Length | 400 | 410 | 425 | 445 | 470 | 
| Seat Tube Angle | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 
| Fork Length | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 
| Head Tube Length | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| Head Tube Angle | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 
| Bottom Brack Drop | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 
| Standover Height | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 
 
               
    