Geometeries
| Size | LG | SM | MD | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 616 | 607 | 607 | 626 |
| Reach | 455 | 415 | 435 | 475 |
| Top Tube Length | 614 | 572 | 592 | 637 |
| Seat Tube Length | 480 | 400 | 440 | 520 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Head Tube Length | 105 | 95 | 95 | 115 |
| Head Tube Angle | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 759 | 707 | 730 | 787 |
