Geometeries
| Size | XXXS | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Reach | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| Top Tube Length | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Seat Tube Length | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Head Tube Length | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 72.0 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.0 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 6 |
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Standover Height | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
