Geometeries
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Reach | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| Top Tube Length | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Seat Tube Length | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Head Tube Length | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 72.0 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.0 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Chainstay Length | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Standover Height | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
