Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Reach | 390 | 395 | 400 | 409 |
| Top Tube Length | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Seat Tube Length | 481 | 501 | 521 | 550 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Head Tube Length | 128 | 140 | 155 | 176 |
| Head Tube Angle | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.0 |
| Bottom Brack Drop | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Chainstay Length | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Standover Height | 765 | 782 | 800 | 823 |
