Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 552 | 565 | 584 | 603 | 629 |
| Reach | 366 | 376 | 380 | 389 | 397 |
| Top Tube Length | 524 | 538 | 553 | 568 | 583 |
| Seat Tube Length | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Fork Length | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Head Tube Length | 152 | 161 | 177 | 197 | 222 |
| Head Tube Angle | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.5 |
| Bottom Brack Drop | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Chainstay Length | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Standover Height | 734 | 752 | 770 | 790 | 818 |
