Geometeries
| Size | XXXXS | XXXS | XXS | XS | SM | SM/MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 492 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
| Reach | 358 | 366 | 376 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | 401 |
| Top Tube Length | 490 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Seat Tube Length | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Head Tube Length | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.5 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Chainstay Length | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Standover Height | 654 | 669 | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 | 798 | 826 |
