Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 529 | 542 | 557 | 571 |
| Reach | 383 | 390 | 395 | 400 |
| Top Tube Length | 535 | 545 | 560 | 575 |
| Seat Tube Length | 458 | 481 | 501 | 521 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| Fork Length | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Head Tube Length | 112 | 128 | 140 | 155 |
| Head Tube Angle | 72.0 | 72.5 | 73.5 | 73.5 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 66 | 66 | 66 |
| Chainstay Length | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Standover Height | 745 | 765 | 782 | 800 |
