Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
| Reach | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
| Top Tube Length | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
| Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Fork Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Head Tube Length | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Bottom Brack Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 744 | 771 | 798 | 825 | 852 |
