Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 588 | 607 | 626 | 645 | 570 |
| Reach | 402 | 412 | 426 | 441 | 392 |
| Top Tube Length | 565 | 580 | 600 | 620 | 550 |
| Seat Tube Length | 490 | 520 | 550 | 580 | 460 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Fork Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Head Tube Length | 150 | 170 | 190 | 210 | 130 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Bottom Brack Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 771 | 798 | 825 | 852 | 744 |
