Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 570 | 588 | 607 | 626 |
| Reach | 392 | 402 | 412 | 426 |
| Top Tube Length | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Seat Tube Length | 440 | 470 | 500 | 530 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Fork Length | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Head Tube Length | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Bottom Brack Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 734 | 771 | 798 | 825 |
