Geometeries
| Size | XS | SM | SM/MD |
|---|---|---|---|
| Stack | 562 | 573 | 585 |
| Reach | 389 | 392 | 398 |
| Top Tube Length | 555 | 561 | 571 |
| Seat Tube Length | 470 | 500 | 520 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 150 | 160 | 170 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.5 | 71.0 |
| Chainstay Length | 438 | 438 | 438 |
| Standover Height | 744 | 769 | 787 |
