Geometeries
| Size | LG | MD | SM | XL | XS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 631 | 606 | 585 | 655 | 573 | 
| Reach | 410 | 404 | 398 | 416 | 392 | 
| Top Tube Length | 597 | 583 | 571 | 610 | 561 | 
| Seat Tube Length | 560 | 540 | 520 | 590 | 500 | 
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| Fork Length | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 
| Head Tube Length | 215 | 190 | 170 | 240 | 160 | 
| Head Tube Angle | 72.0 | 71.5 | 71.0 | 72.0 | 70.5 | 
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Chainstay Length | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 
| Standover Height | 828 | 806 | 787 | 855 | 769 | 
 
               
    