Geometeries
| Size | XS | SM | XL | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 573 | 585 | 655 | - | - |
| Reach | 392 | 398 | 416 | - | - |
| Top Tube Length | 561 | 571 | 610 | - | - |
| Seat Tube Length | 500 | 520 | 590 | - | - |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | - | - |
| Fork Length | 395 | 395 | 395 | - | - |
| Head Tube Length | 160 | 170 | 240 | - | - |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.0 | 72.0 | - | - |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | - | - |
| Chainstay Length | 438 | 438 | 438 | - | - |
| Standover Height | 769 | 787 | 855 | - | - |
