Geometeries
| Size | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack | 603 | 621 | 640 |
| Reach | 420 | 445 | 470 |
| Top Tube Length | 599 | 629 | 660 |
| Seat Tube Length | 470 | 510 | 550 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 180 | 200 | 220 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Chainstay Length | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 666 | 702 | 739 |
