Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 565 | 584 | 603 | 621 |
| Reach | 370 | 395 | 420 | 445 |
| Top Tube Length | 537 | 568 | 599 | 629 |
| Seat Tube Length | 390 | 430 | 470 | 510 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 588 | 625 | 666 | 702 |
