Geometeries
| Size | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack | 593 | 621 | 649 |
| Reach | 355 | 365 | 375 |
| Top Tube Length | 595 | 616 | 637 |
| Seat Tube Length | 425 | 450 | 475 |
| Seat Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Head Tube Length | 170 | 200 | 230 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Chainstay Length | 470 | 470 | 470 |
| Standover Height | 415 | 415 | 415 |
