Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 547 | 563 | 580 | 600 | 620 |
| Reach | 396 | 398 | 400 | 409 | 417 |
| Top Tube Length | 550 | 563 | 575 | 593 | 610 |
| Seat Tube Length | 460 | 520 | 520 | 550 | 580 |
| Seat Tube Angle | 74.25 | 73.75 | 73.25 | 73.0 | 72.75 |
| Head Tube Length | 120 | 138 | 155 | 178 | 198 |
| Head Tube Angle | 71.0 | 71.5 | 71.75 | 72.0 | 72.25 |
| Chainstay Length | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
| Standover Height | 687 | 717 | 744 | 774 | 802 |
