Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 547 | 563 | 580 | 600 | 620 |
| Reach | 376 | 383 | 390 | 399 | 407 |
| Top Tube Length | 530 | 548 | 565 | 583 | 600 |
| Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Seat Tube Angle | 74.25 | 73.75 | 73.25 | 73.0 | 72.75 |
| Head Tube Length | 120 | 138 | 155 | 178 | 198 |
| Head Tube Angle | 71.0 | 71.5 | 71.75 | 72.25 | 72.25 |
| Chainstay Length | 423 | 423 | 423 | 425 | 425 |
| Standover Height | 686 | 717 | 744 | 775 | 802 |
