Geometeries
| Size | XXS | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 592 | 602 | 611 | 615 |
| Reach | 335 | 365 | 395 | 425 |
| Top Tube Length | 494 | 526 | 559 | 590 |
| Seat Tube Length | 340 | 390 | 430 | 470 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 588 | 616 | 632 | 673 |
