Geometeries
| Size | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack | 624 | 633 | 643 |
| Reach | 425 | 455 | 485 |
| Top Tube Length | 592 | 625 | 657 |
| Seat Tube Length | 470 | 510 | 550 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Tube Length | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Chainstay Length | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 686 | 721 | 754 |
