Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 628 | 628 | 637 | 646 |
| Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
| Top Tube Length | 577 | 607 | 639 | 671 |
| Seat Tube Length | 370 | 395 | 435 | 485 |
| Seat Tube Angle | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| Head Tube Length | 105 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 425 | 425 |
| Standover Height | 654 | 664 | 679 | 711 |
