Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 634 | 648 | 662 | 676 |
| Reach | 380 | 405 | 430 | 455 |
| Top Tube Length | 562 | 591 | 620 | 649 |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 510 | 550 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 125 | 140 | 155 | 170 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 650 | 668 | 704 | 736 |
