Geometeries
| Size | WXS | WSM | WMD |
|---|---|---|---|
| Stack | 620 | 634 | 648 |
| Reach | 355 | 380 | 405 |
| Top Tube Length | 533 | 562 | 591 |
| Seat Tube Length | 390 | 430 | 470 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 110 | 125 | 140 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Chainstay Length | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 531 | 529 | 528 |
