Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Top Tube Length | 564 | 580 | 595 | 609 |
| Seat Tube Length | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Seat Tube Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Head Tube Length | 150 | 71 | 170 | 180 |
| Head Tube Angle | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Bottom Brack Drop | 74 | 74 | 74 | 74 |
