Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Reach | 376 | 425 | 445 | 465 |
| Top Tube Length | 568 | 616 | 637 | 659 |
| Seat Tube Length | 381 | 432 | 483 | 532 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Fork Length | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Head Tube Length | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 |
