Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 560 | 590 | 608 | 623 | 646 |
| Seat Tube Length | 330 | 381 | 432 | 470 | 500 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Fork Length | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Head Tube Length | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Bottom Brack Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
