Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 603 | 603 | 613 | 613 | 613 |
| Reach | 387 | 417 | 434 | 449 | 469 |
| Top Tube Length | 560 | 590 | 610 | 625 | 645 |
| Seat Tube Length | 330 | 381 | 432 | 470 | 500 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Fork Length | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Head Tube Length | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Bottom Brack Drop | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
