Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 532 | 550 | 571 | 595 | 620 |
| Reach | 377 | 398 | 406 | 414 | 420 |
| Top Tube Length | 520 | 545 | 570 | 590 | 610 |
| Seat Tube Length | 415 | 445 | 500 | 540 | 575 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| Head Tube Length | 120 | 135 | 155 | 180 | 205 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 | 72.0 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 719 | 744 | 774 | 802 | 834 |
