Geometeries
| Size | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack | 594 | 596 | 617 |
| Reach | 385 | 399 | 407 |
| Top Tube Length | 550 | 570 | 590 |
| Seat Tube Length | 470 | 500 | 530 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.0 | 73.5 |
| Head Tube Length | 100 | 100 | 120 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.5 | 71.0 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 788 | 800 | 822 |
