Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 619 | 628 | 642 | 656 |
| Reach | 415 | 440 | 465 | 495 |
| Top Tube Length | 581 | 608 | 637 | 671 |
| Seat Tube Length | 390 | 420 | 455 | 490 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Tube Length | 95 | 105 | 120 | 135 |
| Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Standover Height | 742 | 741 | 741 | 740 |
