Geometeries
| Size | MD | LG | XL | SM | 
|---|---|---|---|---|
| Stack | 620 | 629 | 638 | 585 | 
| Reach | 450 | 475 | 510 | 425 | 
| Top Tube Length | 571 | 597 | 633 | 535 | 
| Seat Tube Length | 410 | 435 | 460 | 390 | 
| Seat Tube Angle | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 110 | 
| Head Tube Angle | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 
| Standover Height | 739 | 742 | 745 | 734 | 
 
               
    