Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 585 | 620 | 629 | 638 |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| Top Tube Length | 535 | 571 | 597 | 633 |
| Seat Tube Length | 390 | 410 | 435 | 460 |
| Seat Tube Angle | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| Head Tube Length | 110 | 110 | 120 | 130 |
| Head Tube Angle | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Standover Height | 734 | 739 | 742 | 745 |
