Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 | 627 | 636 | 646 |
| Reach | 420 | 440 | 460 | 490 |
| Top Tube Length | 571 | 594 | 616 | 638 |
| Seat Tube Length | 390 | 420 | 450 | 490 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Tube Length | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 769 | 781 | 786 | 792 |
