Geometeries
| Size | M | L | XL | SM |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 618 | 627 | 636 | 614 |
| Reach | 450 | 472 | 495 | 430 |
| Top Tube Length | 605 | 630 | 655 | 583 |
| Seat Tube Length | 420 | 440 | 470 | 390 |
| Seat Tube Angle | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 100 |
| Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Bottom Brack Drop | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Chainstay Length | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Standover Height | 774 | 801 | 832 | 710 |
