Geometeries
| Size | M | L | XL | SM |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 586 | 594 | 602 | 576 |
| Reach | 435 | 455 | 481 | 415 |
| Top Tube Length | 599 | 625 | 654 | 575 |
| Seat Tube Length | 430 | 480 | 510 | 390 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 90 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Bottom Brack Drop | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 777 | 803 | 815 | 713 |
