Geometeries
| Size | MD | LG | XL | SM | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 619 | 628 | 637 | 598 | 598 |
| Reach | 430 | 450 | 475 | 410 | 393 |
| Top Tube Length | 607 | 630 | 658 | 582 | 565 |
| Seat Tube Length | 420 | 460 | 500 | 380 | 350 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 95 | 95 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 68.0 | 68.0 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 | 445 | 445 |
| Standover Height | 788 | 806 | 818 | 820 | 818 |
