Geometeries
| Size | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|
| Stack | 598 | 598 | 607 |
| Reach | 393 | 410 | 430 |
| Top Tube Length | 565 | 582 | 604 |
| Seat Tube Length | 350 | 380 | 420 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 95 | 95 | 105 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 |
| Standover Height | 735 | 738 | 735 |
