Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 610 | 619 | 628 | 637 |
| Reach | 410 | 430 | 450 | 475 |
| Top Tube Length | 585 | 607 | 630 | 658 |
| Seat Tube Length | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Standover Height | 712 | 741 | 770 | 798 |
