Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 598 | 598 | 607 | 616 | 639 |
| Reach | 393 | 410 | 430 | 450 | 475 |
| Top Tube Length | 564 | 579 | 601 | 622 | 654 |
| Seat Tube Length | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 110 | 110 | 110 | 115 | 140 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Standover Height | 777 | 788 | 806 | 818 | 820 |
