Geometeries
| Size | SM/MD | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 639 | 650 | 660 | 669 |
| Reach | 381 | 396 | 418 | 440 |
| Top Tube Length | 575 | 595 | 620 | 645 |
| Seat Tube Length | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Seat Tube Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Standover Height | 794 | 816 | 840 | 866 |
